Статистика использования сервера www.sredvolga.ru

Период статистики: Февраль 2021
Дата создания 01-Mar-2021 00:02 MSK
GEO-106FREE 20060801 Build 1 Copyright (c) 2006 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Пользователи] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Февраль 2021
Всего запросов 107273
Всего файлов 104303
Всего страниц 102452
Всего посещений 6769
Всего килобайт 1.44 GB
Всего уникальных сайтов 2978
Всего уникальных URL 155
Всего уникальных ссылающихся страниц 271
Всего уникальных имён 1
Всего уникальных броузеров 525
. В среднем Max
Обращений в час 159 2433
Обращений в день 3831 13459
Файлов в день 3725 13248
Страниц в день 3659 13169
Посещений в день 241 1023
Объём в день (Кбайт) 52.50 MB 148.32 MB
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 104303
Код 206 - Partial Content 14
Код 301 - Moved Permanently 6
Код 302 - Found 5
Код 304 - Not Modified 16
Код 403 - Forbidden 6
Код 404 - Not Found 2913
Код 405 - Method Not Allowed 10

Использование по дням на Февраль 2021

Статистика по дням на Февраль 2021
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 1547 1.44% 1417 1.36% 1321 1.29% 148 2.19% 123 4.13% 22.34 MB 1.52%
2 2310 2.15% 2196 2.11% 2031 1.98% 129 1.91% 109 3.66% 37.02 MB 2.52%
3 2152 2.01% 2074 1.99% 1992 1.94% 142 2.10% 113 3.79% 33.86 MB 2.30%
4 2544 2.37% 2478 2.38% 2442 2.38% 144 2.13% 119 4.00% 39.44 MB 2.68%
5 2149 2.00% 2077 1.99% 1991 1.94% 140 2.07% 109 3.66% 29.60 MB 2.01%
6 2539 2.37% 2448 2.35% 2372 2.32% 167 2.47% 153 5.14% 34.76 MB 2.36%
7 1482 1.38% 1366 1.31% 1292 1.26% 167 2.47% 134 4.50% 30.18 MB 2.05%
8 1122 1.05% 1043 1.00% 972 0.95% 176 2.60% 148 4.97% 25.84 MB 1.76%
9 1712 1.60% 1597 1.53% 1566 1.53% 214 3.16% 180 6.04% 34.43 MB 2.34%
10 2630 2.45% 2447 2.35% 2353 2.30% 204 3.01% 181 6.08% 38.75 MB 2.64%
11 2786 2.60% 2643 2.53% 2578 2.52% 229 3.38% 196 6.58% 41.26 MB 2.81%
12 2804 2.61% 2618 2.51% 2469 2.41% 195 2.88% 170 5.71% 41.58 MB 2.83%
13 1727 1.61% 1656 1.59% 1586 1.55% 237 3.50% 198 6.65% 34.60 MB 2.35%
14 2307 2.15% 2233 2.14% 2203 2.15% 290 4.28% 258 8.66% 44.24 MB 3.01%
15 715 0.67% 602 0.58% 514 0.50% 281 4.15% 254 8.53% 34.03 MB 2.32%
16 3536 3.30% 3486 3.34% 3486 3.40% 234 3.46% 205 6.88% 52.03 MB 3.54%
17 7165 6.68% 7004 6.72% 6966 6.80% 1023 15.11% 902 30.29% 83.96 MB 5.71%
18 7777 7.25% 7682 7.37% 7626 7.44% 151 2.23% 125 4.20% 86.94 MB 5.91%
19 8078 7.53% 7997 7.67% 7964 7.77% 180 2.66% 151 5.07% 92.23 MB 6.27%
20 7446 6.94% 7346 7.04% 7207 7.03% 183 2.70% 138 4.63% 88.72 MB 6.04%
21 4499 4.19% 4427 4.24% 4347 4.24% 262 3.87% 223 7.49% 66.16 MB 4.50%
22 4739 4.42% 4625 4.43% 4595 4.49% 264 3.90% 213 7.15% 71.60 MB 4.87%
23 4163 3.88% 4092 3.92% 4058 3.96% 164 2.42% 118 3.96% 53.11 MB 3.61%
24 2804 2.61% 2725 2.61% 2701 2.64% 185 2.73% 143 4.80% 40.27 MB 2.74%
25 4494 4.19% 4338 4.16% 4356 4.25% 822 12.14% 715 24.01% 55.66 MB 3.79%
26 3858 3.60% 3785 3.63% 3682 3.59% 172 2.54% 132 4.43% 48.45 MB 3.30%
27 4729 4.41% 4653 4.46% 4613 4.50% 142 2.10% 112 3.76% 60.50 MB 4.12%
28 13459 12.55% 13248 12.70% 13169 12.85% 163 2.41% 104 3.49% 148.32 MB 10.09%

Использование по часам на Февраль 2021

Статистика по часам на Февраль 2021
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 236 6630 6.18% 232 6510 6.24% 231 6480 6.32% 2.88 MB 80.77 MB 5.49%
1 258 7231 6.74% 252 7077 6.79% 253 7095 6.93% 3.22 MB 90.13 MB 6.13%
2 227 6367 5.94% 225 6307 6.05% 224 6280 6.13% 2.82 MB 79.00 MB 5.37%
3 226 6341 5.91% 221 6205 5.95% 219 6134 5.99% 2.88 MB 80.56 MB 5.48%
4 165 4628 4.31% 161 4526 4.34% 159 4479 4.37% 2.19 MB 61.37 MB 4.18%
5 138 3869 3.61% 131 3687 3.53% 130 3641 3.55% 1.98 MB 55.50 MB 3.78%
6 133 3744 3.49% 130 3647 3.50% 130 3643 3.56% 1.86 MB 52.12 MB 3.55%
7 136 3814 3.56% 132 3707 3.55% 126 3554 3.47% 1.90 MB 53.16 MB 3.62%
8 137 3846 3.59% 131 3683 3.53% 123 3455 3.37% 1.84 MB 51.52 MB 3.51%
9 145 4085 3.81% 138 3888 3.73% 130 3650 3.56% 2.21 MB 61.93 MB 4.21%
10 143 4026 3.75% 138 3875 3.72% 136 3811 3.72% 2.01 MB 56.34 MB 3.83%
11 149 4178 3.89% 143 4028 3.86% 138 3887 3.79% 2.02 MB 56.65 MB 3.85%
12 158 4447 4.15% 153 4311 4.13% 147 4124 4.03% 2.28 MB 63.92 MB 4.35%
13 149 4176 3.89% 145 4077 3.91% 143 4014 3.92% 2.08 MB 58.30 MB 3.97%
14 143 4015 3.74% 138 3866 3.71% 134 3752 3.66% 2.07 MB 57.98 MB 3.94%
15 124 3487 3.25% 121 3405 3.26% 121 3410 3.33% 1.92 MB 53.67 MB 3.65%
16 123 3453 3.22% 120 3363 3.22% 117 3293 3.21% 1.75 MB 48.91 MB 3.33%
17 115 3230 3.01% 111 3115 2.99% 106 2994 2.92% 1.85 MB 51.80 MB 3.52%
18 110 3080 2.87% 105 2957 2.84% 102 2874 2.81% 1.92 MB 53.64 MB 3.65%
19 127 3581 3.34% 122 3443 3.30% 120 3367 3.29% 1.83 MB 51.10 MB 3.48%
20 142 3979 3.71% 139 3909 3.75% 140 3922 3.83% 1.94 MB 54.40 MB 3.70%
21 167 4700 4.38% 163 4572 4.38% 163 4587 4.48% 2.27 MB 63.54 MB 4.32%
22 149 4195 3.91% 145 4082 3.91% 145 4070 3.97% 2.00 MB 55.86 MB 3.80%
23 220 6171 5.75% 216 6063 5.81% 212 5936 5.79% 2.78 MB 77.70 MB 5.29%

Первые 30 из 155 URL
# запросов Кбайт URL
1 95013 88.57% 959.18 MB 65.26% /stat/
2 2928 2.73% 27.52 MB 1.87% /
3 903 0.84% 113.55 MB 7.73% /stat/usage_201912.html
4 610 0.57% 3.30 MB 0.22% /kontakt.html
5 352 0.33% 44.26 MB 3.01% /stat/usage_202101.html
6 319 0.30% 6.49 MB 0.44% /js/jquery.lightbox.min.js
7 174 0.16% 9.50 MB 0.65% /js/jquery-1.3.2.min.js
8 169 0.16% 20.35 MB 1.38% /stat/usage_202102.html
9 150 0.14% 18.82 MB 1.28% /stat/usage_201907.html
10 136 0.13% 17.13 MB 1.17% /stat/usage_202008.html
11 129 0.12% 15.45 MB 1.05% /stat/usage_201904.html
12 120 0.11% 1.51 MB 0.10% /calc.php
13 111 0.10% 13.94 MB 0.95% /stat/usage_202004.html
14 81 0.08% 766.49 KB 0.05% /ekspert.html
15 73 0.07% 12.24 MB 0.83% /reestr.html
16 66 0.06% 432.80 KB 0.03% /dokumenti.html
17 60 0.06% 7.55 MB 0.51% /stat/usage_202007.html
18 59 0.05% 514.18 KB 0.03% /vakansii.html
19 55 0.05% 372.08 KB 0.02% /reglament.html
20 37 0.03% 486.96 KB 0.03% /zakon.html
21 36 0.03% 4.31 MB 0.29% /stat/usage_201704.html
22 35 0.03% 257.20 KB 0.02% /reg_dokumenti.html
23 30 0.03% 3.78 MB 0.26% /stat/usage_202010.html
24 28 0.03% 3.54 MB 0.24% /stat/usage_201812.html/
25 28 0.03% 3.41 MB 0.23% /stat/usage_201905.html/
26 28 0.03% 3.51 MB 0.24% /stat/usage_201907.html/
27 27 0.03% 3.40 MB 0.23% /stat/usage_201811.html/
28 27 0.03% 3.31 MB 0.23% /stat/usage_201901.html/
29 27 0.03% 3.25 MB 0.22% /stat/usage_201902.html/
30 27 0.03% 3.30 MB 0.22% /stat/usage_201903.html/

Первые 10 из 155 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 95013 88.57% 959.18 MB 65.26% /stat/
2 903 0.84% 113.55 MB 7.73% /stat/usage_201912.html
3 352 0.33% 44.26 MB 3.01% /stat/usage_202101.html
4 2928 2.73% 27.52 MB 1.87% /
5 7 0.01% 24.21 MB 1.65% /ustav.pdf
6 21 0.02% 22.57 MB 1.54% /reglament.pdf
7 169 0.16% 20.35 MB 1.38% /stat/usage_202102.html
8 150 0.14% 18.82 MB 1.28% /stat/usage_201907.html
9 136 0.13% 17.13 MB 1.17% /stat/usage_202008.html
10 129 0.12% 15.45 MB 1.05% /stat/usage_201904.html

Первые 10 из 81 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 2928 2.73% 2604 39.13% /
2 95013 88.57% 1506 22.63% /stat/
3 903 0.84% 897 13.48% /stat/usage_201912.html
4 352 0.33% 340 5.11% /stat/usage_202101.html
5 169 0.16% 146 2.19% /stat/usage_202102.html
6 136 0.13% 123 1.85% /stat/usage_202008.html
7 150 0.14% 112 1.68% /stat/usage_201907.html
8 111 0.10% 110 1.65% /stat/usage_202004.html
9 129 0.12% 60 0.90% /stat/usage_201904.html
10 60 0.06% 42 0.63% /stat/usage_202007.html

Первые 10 из 81 последних страниц
# запросов посещений URL
1 2928 2.73% 2501 37.87% /
2 95013 88.57% 1499 22.70% /stat/
3 903 0.84% 887 13.43% /stat/usage_201912.html
4 610 0.57% 547 8.28% /kontakt.html
5 136 0.13% 123 1.86% /stat/usage_202008.html
6 150 0.14% 105 1.59% /stat/usage_201907.html
7 111 0.10% 104 1.57% /stat/usage_202004.html
8 120 0.11% 56 0.85% /calc.php
9 129 0.12% 54 0.82% /stat/usage_201904.html
10 81 0.08% 41 0.62% /ekspert.html

Первые 30 из 2978 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 19228 17.92% 19228 18.43% 194.11 MB 13.21% 9 0.13% 2.61.94.108 Нераспознанные/неизвестные
2 18953 17.67% 18893 18.11% 190.94 MB 12.99% 3 0.04% 212.8.244.242 Российская Федерация
3 18228 16.99% 18228 17.48% 184.02 MB 12.52% 1 0.01% 85.249.199.24 Российская Федерация
4 13067 12.18% 13067 12.53% 131.86 MB 8.97% 6 0.09% 2.61.132.185 Нераспознанные/неизвестные
5 11867 11.06% 11867 11.38% 119.79 MB 8.15% 2 0.03% 95.70.235.108 Нераспознанные/неизвестные
6 7904 7.37% 7904 7.58% 79.79 MB 5.43% 4 0.06% 2.61.162.114 Нераспознанные/неизвестные
7 2594 2.42% 2594 2.49% 26.19 MB 1.78% 2 0.03% 2.61.133.132 Нераспознанные/неизвестные
8 1052 0.98% 1052 1.01% 12.12 MB 0.82% 3 0.04% 109.252.52.104 Нераспознанные/неизвестные
9 811 0.76% 714 0.68% 16.36 MB 1.11% 551 8.14% 213.180.203.81 Российская Федерация
10 634 0.59% 553 0.53% 8.76 MB 0.60% 428 6.32% 213.180.203.122 Российская Федерация
11 254 0.24% 190 0.18% 5.91 MB 0.40% 4 0.06% 220.181.77.162 Китай
12 219 0.20% 219 0.21% 14.00 MB 0.95% 98 1.45% 188.40.120.130 Нераспознанные/неизвестные
13 180 0.17% 157 0.15% 2.40 MB 0.16% 113 1.67% 5.255.253.115 Нераспознанные/неизвестные
14 168 0.16% 42 0.04% 1.23 MB 0.08% 5 0.07% 109.230.130.60 Нераспознанные/неизвестные
15 158 0.15% 158 0.15% 10.36 MB 0.70% 78 1.15% 5.188.210.8 Нераспознанные/неизвестные
16 144 0.13% 144 0.14% 9.44 MB 0.64% 69 1.02% 5.188.210.242 Нераспознанные/неизвестные
17 140 0.13% 114 0.11% 2.42 MB 0.16% 23 0.34% 173.231.59.209 Нераспознанные/неизвестные
18 140 0.13% 140 0.13% 9.18 MB 0.62% 69 1.02% 5.188.210.61 Нераспознанные/неизвестные
19 132 0.12% 132 0.13% 8.66 MB 0.59% 65 0.96% 5.188.210.36 Нераспознанные/неизвестные
20 124 0.12% 44 0.04% 5.30 MB 0.36% 42 0.62% 95.216.100.41 Нераспознанные/неизвестные
21 120 0.11% 88 0.08% 2.68 MB 0.18% 4 0.06% 91.221.199.72 Нераспознанные/неизвестные
22 116 0.11% 116 0.11% 7.61 MB 0.52% 52 0.77% 5.188.210.10 Нераспознанные/неизвестные
23 94 0.09% 65 0.06% 1.86 MB 0.13% 2 0.03% 46.0.92.37 Нераспознанные/неизвестные
24 82 0.08% 64 0.06% 1.97 MB 0.13% 2 0.03% 178.176.74.201 Нераспознанные/неизвестные
25 79 0.07% 52 0.05% 2.42 MB 0.16% 6 0.09% 62.210.188.222 Франция
26 76 0.07% 57 0.05% 1.40 MB 0.10% 3 0.04% 188.0.132.209 Нераспознанные/неизвестные
27 72 0.07% 72 0.07% 695.18 KB 0.05% 24 0.35% 5.34.180.192 Нераспознанные/неизвестные
28 67 0.06% 15 0.01% 380.50 KB 0.03% 3 0.04% 178.45.56.124 Нераспознанные/неизвестные
29 66 0.06% 0 0.00% 18.36 KB 0.00% 0 0.00% 193.111.76.194 Таджикистан
30 60 0.06% 60 0.06% 579.32 KB 0.04% 20 0.30% 195.123.209.118 Украина

Первые 10 из 2978 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 19228 17.92% 19228 18.43% 194.11 MB 13.21% 9 0.13% 2.61.94.108 Нераспознанные/неизвестные
2 18953 17.67% 18893 18.11% 190.94 MB 12.99% 3 0.04% 212.8.244.242 Российская Федерация
3 18228 16.99% 18228 17.48% 184.02 MB 12.52% 1 0.01% 85.249.199.24 Российская Федерация
4 13067 12.18% 13067 12.53% 131.86 MB 8.97% 6 0.09% 2.61.132.185 Нераспознанные/неизвестные
5 11867 11.06% 11867 11.38% 119.79 MB 8.15% 2 0.03% 95.70.235.108 Нераспознанные/неизвестные
6 7904 7.37% 7904 7.58% 79.79 MB 5.43% 4 0.06% 2.61.162.114 Нераспознанные/неизвестные
7 2594 2.42% 2594 2.49% 26.19 MB 1.78% 2 0.03% 2.61.133.132 Нераспознанные/неизвестные
8 811 0.76% 714 0.68% 16.36 MB 1.11% 551 8.14% 213.180.203.81 Российская Федерация
9 219 0.20% 219 0.21% 14.00 MB 0.95% 98 1.45% 188.40.120.130 Нераспознанные/неизвестные
10 1052 0.98% 1052 1.01% 12.12 MB 0.82% 3 0.04% 109.252.52.104 Нераспознанные/неизвестные

Первые 30 из 271 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 18228 16.99% https://betonnyy-pol.ru
2 16832 15.69% https://copic-sketch.ru
3 7582 7.07% https://musii.org/
4 7271 6.78% https://thesmalleningworld.com/
5 5827 5.43% https://domenicaneazzano.org/
6 5183 4.83% - (Direct Request)
7 4580 4.27% https://heavensditch.com/
8 4048 3.77% https://cleartheairfilmfest.org/
9 3727 3.47% https://acecor-cornouaille.com/
10 3704 3.45% https://herbicidefreeuc.com/
11 2613 2.44% https://scottishroadsafety.com/
12 2349 2.19% https://aroma-stegna.com/
13 2146 2.00% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
14 2066 1.93% https://www.bigskycash.org/
15 2055 1.92% http://sredvolga.ru/
16 2051 1.91% https://poollife.ru
17 1025 0.96% https://dim-studio.ru
18 958 0.89% https://scottishroadsafety/
19 776 0.72% https://cialbuyonliness.com
20 772 0.72% https://cialimydoctor.com
21 756 0.70% https://cialibuyonlinewmw.com
22 183 0.17% https://www.bigskycash.org/ND/
23 182 0.17% https://www.bigskycash.org/UT/
24 181 0.17% https://www.bigskycash.org/OR/
25 178 0.17% https://www.bigskycash.org/MI/
26 173 0.16% https://www.bigskycash.org/AZ/
27 172 0.16% http://sredvolga.ru/stat/usage_202102.html
28 172 0.16% https://www.bigskycash.org/GA/
29 170 0.16% https://www.bigskycash.org/IN/
30 170 0.16% https://www.bigskycash.org/NH/

Первые 1 из 1 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Имя пользователя
1 2 0.00% 2 0.00% 20.30 KB 0.00% 2 0.03% adva

Первые 15 из 525 броузеров
# запросов Броузер
1 2375 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1271 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
3 1267 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
4 1261 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
5 1256 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299
6 1246 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.54
7 1244 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
8 1244 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.99
9 1240 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 1228 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.71
11 1227 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 1223 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 1222 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 1219 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 1216 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.51

Первые 30 из 64 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 63751 59.43% 62257 59.69% 926.81 MB 63.05% Нераспознанные/неизвестные
2 39255 36.59% 38826 37.22% 411.96 MB 28.03% Российская Федерация
3 2367 2.21% 1691 1.62% 95.11 MB 6.47% Соединённые Штаты
4 395 0.37% 312 0.30% 8.42 MB 0.57% Китай
5 214 0.20% 189 0.18% 5.31 MB 0.36% Великобритания (UK)
6 184 0.17% 120 0.12% 3.50 MB 0.24% Франция
7 179 0.17% 146 0.14% 3.37 MB 0.23% Германия
8 140 0.13% 116 0.11% 1.10 MB 0.08% Канада
9 111 0.10% 78 0.07% 7.22 MB 0.49% Италия
10 85 0.08% 84 0.08% 806.24 KB 0.05% Украина
11 66 0.06% 0 0.00% 18.36 KB 0.00% Таджикистан
12 54 0.05% 53 0.05% 545.33 KB 0.04% Южная Корея
13 46 0.04% 46 0.04% 700.34 KB 0.05% Польша
14 32 0.03% 30 0.03% 304.31 KB 0.02% Япония
15 31 0.03% 30 0.03% 297.04 KB 0.02% Нидерланды
16 30 0.03% 23 0.02% 683.98 KB 0.05% Португалия
17 29 0.03% 29 0.03% 297.03 KB 0.02% Иран
18 24 0.02% 24 0.02% 217.41 KB 0.01% Республика Чехия
19 22 0.02% 21 0.02% 211.56 KB 0.01% Австралия
20 21 0.02% 21 0.02% 209.85 KB 0.01% Бразилия
21 21 0.02% 21 0.02% 211.99 KB 0.01% Индонезия
22 14 0.01% 14 0.01% 134.58 KB 0.01% Дания
23 14 0.01% 14 0.01% 144.40 KB 0.01% Тайвань
24 13 0.01% 13 0.01% 134.72 KB 0.01% Испания
25 13 0.01% 13 0.01% 131.79 KB 0.01% Гонконг
26 13 0.01% 13 0.01% 128.36 KB 0.01% Таиланд
27 12 0.01% 12 0.01% 124.37 KB 0.01% Венгрия
28 11 0.01% 11 0.01% 106.21 KB 0.01% Болгария
29 11 0.01% 9 0.01% 87.32 KB 0.01% Беларусь
30 10 0.01% 10 0.01% 103.65 KB 0.01% Филиппины


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)